Identificación órganos de representación del personal
En cumplimiento con lo dispuesto en:
- Artículo 12.2d) de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón
La Diputación Provincial de Teruel hace pública la siguiente información sobre los órganos de representación de sus empleados públicos:
JUNTA DE PERSONAL
Nº de liberados sindicales | Organización sindical | Nº de horas sindicales utilizadas | Costes generados por los liberados sindicales |
1 | CSI-F | ||
1 | CSI-F | ||
1 | CSI-F | ||
1 | CC.OO | ||
1 | CC.OO | ||
1 | CC.OO | ||
1 | SPBA-CSL | ||
1 | SPBA-CSL | ||
1 | UGT |
COMITE DE EMPRESA III CONVENIO UNICO PERSONAL LABORAL A.G.E
Nº de liberados sindicales | Organización sindical | Nº de horas sindicales utilizadas | Costes generados por los liberados sindicales |
1 | CSI-F | ||
1 | CSI-F | ||
1 | UGT | ||
1 | UGT | ||
1 | CC.OO |
COMITE DE EMPRESA CONVENIO PERSONAL LABORAL DPT
Nº de liberados sindicales | Organización sindical | Nº de horas sindicales utilizadas | Costes generados por los liberados sindicales |
1 | CSI-F | ||
1 | CSI-F | ||
1 | CSI-F | ||
1 | UGT | ||
1 | CC.OO |
DELEGADOS SINDICALES
Nº de liberados sindicales | Organización sindical | Nº de horas sindicales utilizadas | Costes generados por los liberados sindicales |
1 | CSI-F | ||
1 | UGT | ||
1 | CC.OO | ||
1 | SPBA-CSL |
Siglas organizaciones: CSI-F: Central Sindical Independiente y de Funcionarios; SPBA-CSL: Sindicato profesional de policías y bomberos de Aragón; UGT: Unión General de Trabajadores; CC.OO: Comisiones Obreras
APARTADO EN DESARROLLO
* El contenido de este apartado ha sido sometido a un proceso de disociación de datos en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.